Výsledky závodů z 13.9.2025
| Rybářské závody Hostákov 13.9.2025 | Výsledky dle umístění | ||||
| Příjmení a jméno závodníka | Město | 1. poločas | 2. poločas | Celková váha | Umístění |
| ulovená váha | ulovená váha | ||||
| Čech Rostislav | Třebíč | 13,00 | 8,55 | 21,55 | 1 |
| Přikryl Libor | Dačice | 12,61 | 8,32 | 20,93 | 2 |
| Soukup Ivo | Třebíč | 15,00 | 1,21 | 16,21 | 3 |
| Rambousek Stanislav | Třebíč | 5,18 | 8,14 | 13,32 | 4 |
| Prokeš Roman | Velká Bíteš | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 5 |
| Fiala Vít | Zvole | 3,14 | 8,78 | 11,92 | 6 |
| Pečta Radek ml. | Třebíč | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 7 |
| Vařák Jiří | Pokojov | 4,00 | 6,29 | 10,29 | 8 |
| Martinec Jaroslav | Mostiště | 8,42 | 1,65 | 10,07 | 9 |
| Truhlář Václav | Znětínek | 3,07 | 6,90 | 9,97 | 10 |
| Picmous Pavel | Blížkovice | 1,23 | 7,74 | 8,97 | 11 |
| Novotný Jiří | Rohy | 0,00 | 8,67 | 8,67 | 12 |
| Peťovský Ivan | Želetava | 0,00 | 8,64 | 8,64 | 13 |
| Sobotka Zdeněk | Komárov | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 14 |
| Kučera Richard | Velké Meziříčí | 0,37 | 6,75 | 7,12 | 15 |
| Dobeš Jiří | Rebešovice | 1,57 | 4,76 | 6,33 | 16 |
| Kudláček Jan | Ocmanice | 5,58 | 0,54 | 6,12 | 17 |
| Icha Zdeněk | Havlíčkův Brod | 3,75 | 2,32 | 6,07 | 18 |
| Kudláček Josef | Valdíkov | 3,78 | 2,11 | 5,89 | 19 |
| Lisner Daniel | Bohdalov | 2,36 | 3,32 | 5,68 | 20 |
| Pavelka Josef | Třebíč | 3,62 | 1,85 | 5,47 | 21 |
| Wasserbauer Rostislav | Okříšky | 1,50 | 3,79 | 5,29 | 22 |
| Janda Václav | Hrotovice | 0,64 | 4,24 | 4,88 | 23 |
| Šrámek Rostislav | Mikulovice | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 24 |
| Toman Martin | Třebíč | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 25 |
| Farník Jan | Dolní Vilémovice | 0,74 | 2,98 | 3,72 | 26 |
| Rambousek Jakub | Číhalín | 3,65 | 0,00 | 3,65 | 27 |
| Tecl Petr | Tábor | 1,90 | 1,10 | 3,00 | 28 |
| Hos Martin | Otín | 1,28 | 1,67 | 2,95 | 29 |
| Špička Marek | Olešínky | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 30 |
| Kříž Josef | Smrk | 0,75 | 1,96 | 2,71 | 31 |
| Zavacký Radek | Jaroměřice nad Rok. | 2,40 | 0,26 | 2,66 | 32 |
| Nováček Miloslav | Třebíč | 1,12 | 1,40 | 2,52 | 33 |
| Cvak Jaroslav | Pokojov | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 34 |
| Doležal Zbyněk | Bochovice | 0,70 | 1,62 | 2,32 | 35 |
| Věžník Oldřich | Třebíč | 0,00 | 2,32 | 2,32 | 35 |
| Kopta Miroslav | Třebíč | 0,81 | 1,10 | 1,91 | 36 |
| Kučera Ladislav | Radostín nad Oslavou | 0,57 | 1,32 | 1,89 | 37 |
| Čáp Pavel | Kamenice u Jihlavy | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 38 |
| Vídeňský Pavel | Třebíč | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 39 |
| Ďásek František | Havlíčkův Brod | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 40 |
| Matej Milan | Třebíč | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 41 |
| Valík Karel | Vícenice | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 42 |
| Vidim Jaroslav ml. | Renoty | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 43 |
| Farníková Nela | Dolní Vilémovice | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 44 |
| Prokeš Jan | Velká Bíteš | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 45 |
| Vidim Jaroslav st. | Renoty | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 46 |
| Smola Pavel | Budíkov | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 47 |
| Smrčka František | Valdíkov | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 47 |
| Koptová Hana | Nová Ves | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 48 |
| Tauber Pavel | Němčičky | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 49 |
| Jeleček Tomáš | Vícenice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Lisner Ladislav | Bohdalov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Man Pavel | Smrk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Němec Jan | Třebíč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Procházka Dominik | Třebíč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Procházka Radek | Třebíč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Šulc Josef | Velké Meziříčí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Valík Ondřej | Vícenice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Vitouch Jan | Vladislav | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
